2023年1-6月注冊(cè)類臨床試驗(yàn)開展情況
發(fā)布時(shí)間:2023-08-14 11:18:49 本文出處:信息科
一、2023年1-6月立項(xiàng)情況
1-6月份共立項(xiàng)6個(gè)注冊(cè)類臨床試驗(yàn)項(xiàng)目,其中藥物類5項(xiàng)、體外診斷試劑類1項(xiàng),包括呼吸內(nèi)科2項(xiàng)、感染科2項(xiàng)目、腫瘤內(nèi)科1項(xiàng)、檢驗(yàn)科1項(xiàng)。詳見下表:
| 序號(hào) | 科室/PI | 臨床試驗(yàn)項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目簡要介紹 |
| 1 | 呼吸內(nèi)科/莊錫彬 | 一項(xiàng)評(píng)估GST-HG171片聯(lián)合Ritonavir片在輕型/中型新型冠狀病毒感染(COVID-19)患者中的國際多中心、隨機(jī)、雙盲、安慰劑對(duì)照的有效性、安全性的II/III期臨床研究/GST-HG171-II/III-01 | 主要入組標(biāo)準(zhǔn): 年齡≥18歲;能夠遵守研究要求并完成所有程序,并能簽署知情同意書;SARS-CoV-2的RT-PCR檢測(cè)呈陽性(輕型或中型COVID-19);有COVID-19癥狀(包括發(fā)熱、咳嗽、鼻塞或流涕、咽痛或咽喉干燥、呼吸急促或呼吸困難、頭痛、肌肉或全身酸痛、腹瀉、畏寒、惡心、嘔吐)。 |
| 2 | 呼吸內(nèi)科/莊錫彬 | 一項(xiàng)在呼吸道合胞病毒感染的成人住院受試者中評(píng)價(jià)多次口服AK0529腸溶膠囊藥代動(dòng)力學(xué)、安全性和療效的隨機(jī)、雙盲、安慰劑對(duì)照研究/AK0529-2005 | 主要入組標(biāo)準(zhǔn): 18-85歲(含)的任何民族的男性或女性患者;在首次給藥前36小時(shí)內(nèi)診斷為RSV感染;具有至少一種RSV感染的高風(fēng)險(xiǎn)疾病或狀態(tài)。 |
| 3 | 感染科/蘇智軍 | GST-HG141治療經(jīng)乙肝抗病毒藥物治療的低病毒血癥慢性乙型肝炎(CHB)的隨機(jī)、雙盲、安慰劑對(duì)照、多中心Ⅱ期臨床試驗(yàn)/GST-HG141-II-02 | 主要入組標(biāo)準(zhǔn): 年齡為18-70歲;已持續(xù)服用核苷類似物(恩替卡韋【ETV】、富馬酸替諾福韋二吡呋酯【TDF】或丙酚替諾福韋【TAF】)1-3年,并且篩選時(shí)正在接受治療且研究期間同意接受本研究提供的治療方案;高敏PCR法可檢測(cè)到血清HBV DNA,且20IU/ml |
| 4 | 感染科/蘇智軍 | ADC189片治療成人無并發(fā)癥的急性流行性感冒的安全性及有效性的、多中心、隨機(jī)、雙盲、安慰劑對(duì)照II/III期臨床研究/ADC189-2022-01 | 主要入組標(biāo)準(zhǔn): 年齡在18周歲~65周歲(包含臨界值);經(jīng)以下標(biāo)準(zhǔn)確診為流行性感冒病毒感染:咽拭子或鼻拭子經(jīng)流行性感冒快速抗原檢測(cè)(RAT)(其中快速流感病毒核酸檢測(cè)或其他快速分子診斷方法也可接受)診斷陽性;篩選前,距疾病癥狀出現(xiàn)的時(shí)間間隔≤48 h。 |
| 5 | 腫瘤內(nèi)科/李曉峰 | 一項(xiàng)在不可切除或轉(zhuǎn)移性微衛(wèi)星穩(wěn)定型/錯(cuò)配修復(fù)完整型結(jié)腸直腸癌患者中探究LBL-007加替雷利珠單抗聯(lián)合貝伐珠單抗加卡培他濱對(duì)比貝伐珠單抗加卡培他濱作為維持治療的有效性和安全性的1b/2 期、隨機(jī)、開放性研究/BGB-A317-LBL-007-201 | 主要入組標(biāo)準(zhǔn): 年齡≥18歲;患有經(jīng)組織學(xué)檢查確認(rèn)的結(jié)直腸腺癌,轉(zhuǎn)移性腫瘤或不可切除,且經(jīng)當(dāng)?shù)鼗蛑行膶?shí)驗(yàn)室確認(rèn)為pMMR或MSS狀態(tài);除一線誘導(dǎo)治療外,既往未接受過針對(duì)轉(zhuǎn)移性結(jié)直腸腺癌的全身治療,且一線誘導(dǎo)治療過程中腫瘤無進(jìn)展。 |
| 6 | 檢驗(yàn)科/張志珊 | 人 CYP2C9*3、AGTR1(1166A>C)、ACE(I/D)、CYP2D6*10、ADRB1(1165G>C)基因分型檢測(cè)試劑盒(PCR熔解曲線法)臨床試驗(yàn)/FA-YZ-3-77-01 | 主要入組標(biāo)準(zhǔn) 滿足以下任一入選標(biāo)準(zhǔn)且年齡大于 18 歲,性別不限; (1)已服用或即將服用降壓類藥物的原發(fā)性高血壓患者; (2)有高血壓家族史的人群; (3)有藥物不良反應(yīng)史或不良反應(yīng)家族史的原發(fā)性高血壓患者; (4)藥物治療效果不佳或無效的原發(fā)性高血壓患者; (5)其他需要進(jìn)行高血壓藥物基因檢測(cè)的患者 |
二、2023年1-6月項(xiàng)目啟動(dòng)情況
1-6月份共啟動(dòng)5個(gè)注冊(cè)類藥物臨床試驗(yàn)項(xiàng)目,包括呼吸內(nèi)科1項(xiàng)、消化內(nèi)科1項(xiàng)、感染科1項(xiàng)、血液內(nèi)科1項(xiàng)、神經(jīng)內(nèi)科1項(xiàng)。詳見下表:
| 序號(hào) | 科室/PI | 臨床試驗(yàn)項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)間 |
| 1 | 呼吸內(nèi)科/莊錫彬 | 一項(xiàng)評(píng)估GST-HG171片聯(lián)合Ritonavir片在輕型/中型新型冠狀病毒感染(COVID-19)患者中的國際多中心、隨機(jī)、雙盲、安慰劑對(duì)照的有效性、安全性的II/III期臨床研究/GST-HG171-II/III-01 | 2023.1.13 |
| 2 | 消化內(nèi)科/黃奕森 | 一項(xiàng)在中重度活動(dòng)性克羅恩病受試者中評(píng)價(jià)古塞奇尤單抗皮下給藥誘導(dǎo)治療的療效和安全性的隨機(jī)、雙盲、安慰劑對(duì)照、平行組、多中心研究/CNTO1959CRD3004 | 2023.2.24 |
| 3 | 感染科/蘇智軍 | 頭孢地爾用于治療中國成人由革蘭陰性病原體引起的復(fù)雜性尿路感染的多中心、隨機(jī)、雙盲、以靜脈輸注亞胺培南/西司他丁為對(duì)照的臨床研究/2021P0005 | 2023.4.20 |
| 4 | 血液內(nèi)科/朱雄鵬 | HEC73543片治療 FLT3-ITD 突變的復(fù)發(fā)/難治急性髓系白血病的隨機(jī)、開放、挽救性化療對(duì)照、多中心 III 期臨床試驗(yàn)/HEC73543-AML-301 | 2023.5.16 |
| 5 | 神經(jīng)內(nèi)科/洪諸權(quán) | 注射用替奈普酶(TNK-tPA)治療超急性期(發(fā)病<4.5h)缺血性卒中的多中心、隨機(jī)、開放性、終點(diǎn)盲法、陽性藥物平行對(duì)照、非劣效Ⅲ期臨床試驗(yàn)(3T Stroke-Ⅲ)/PR-FHSW-2022001F | 2023.5.19 |



