醫(yī)療機構制劑價格調整信息公示
發(fā)布時間:2016-02-25 00:00:00 本文出處:泉州市第一醫(yī)院
金額單位:元
制劑名稱 | 劑型 | 規(guī)格 | 單位 | 調整價格 |
顛茄合劑 | 合劑 | 100ml | 瓶 | 9.6 |
硫酸鎂溶液50% | 溶液劑 | 100ml | 瓶 | 14.4 |
依沙吖啶溶液 | 溶液劑 | 100ml | 瓶 | 6.8 |
復方碘溶液 | 溶液劑 | 100ml | 瓶 | 41.1 |
碘酊 | 酊劑 | 100ml | 瓶 | 20 |
碘化鉀溶液 | 溶液劑 | 100ml | 瓶 | 22.4 |
甘安合劑 | 合劑 | 100ml | 瓶 | 11.6 |
可待因甘草合劑 | 合劑 | 100ml | 瓶 | 12.2 |
止咳合劑 | 合劑 | 100ml | 瓶 | 11.9 |
氯化鉀溶液 | 溶液劑 | .xxgl { padding: 10px; margin: 10px; border-collapse: collapse; } .xxgl th, .xxgl td { border: solid 1px #dcdcdc; line-height: 14px; } .xxgl_td { text-align: right; font-weight: bold; background: #f3f3f3; height:24px; } .xxgl_td02 { padding-left: 10px; } |
