泉州市第一醫(yī)院2024年第二輪新技術(shù)新項目獲批目錄
發(fā)布時間:2025-01-07 09:20:31 本文出處:信息科
根據(jù)醫(yī)院十八項醫(yī)療質(zhì)量安全核心管理制度中新技術(shù)新項目準入管理規(guī)定要求,我院2024年下半年申報新技術(shù)新項目獲批情況如下:
序號 | 開展科室 | 新技術(shù)新項目項目名稱 | 項目負責人 | 申報情況 |
1 | 重癥醫(yī)學科 | 床旁肺功能監(jiān)測和管理 | 林天來 | 通過論證 |
2 | 重癥醫(yī)學科 | 腦電雙頻指數(shù)監(jiān)測技術(shù) | 林天來 | 通過論證 |
3 | 康復(fù)科 | 電子鼻咽喉鏡吞咽功能檢查(FEES) | 吳順林 | 通過論證 |
4 | 消化內(nèi)科 | 精準化腸道菌群移植 | 黃奕森 | 通過論證 |
5 | 血液內(nèi)科 | 靶向BCMA的CAR-T細胞治療難治/復(fù)發(fā)多發(fā)性骨髓瘤 | 朱雄鵬 | 通過論證 |
6 | 介入科 | 經(jīng)皮肺動脈球囊成形術(shù) | 林文集 | 通過論證 |
7 | 兒科 | 人工智能輔助診斷技術(shù)--ADHD | 許白葉 | 通過論證 |
8 | 影像科 | 心血管磁共振成像 | 趙育財 | 通過論證 |
9 | 影像科 | 高分辨率血管壁磁共振成像 | 汪林 | 通過論證 |
10 | 神經(jīng)外科 | 脊髓電刺激術(shù) | 蔡紫峰 | 通過論證 |
11 | 泌尿外科 | 經(jīng)尿道前列腺激光剜除術(shù) | 葉燕樂 | 通過論證 |
12 | 泌尿外科 | 輸尿管球囊擴張術(shù) | 呂聯(lián)輝 | 通過論證 |
