泉州市第一醫(yī)院接受社會(huì)捐贈(zèng)物資情況公示
2022年3月新冠肺炎疫情發(fā)生以來,泉州市第一醫(yī)院接收到國(guó)內(nèi)外愛心單位和愛心人士的捐贈(zèng),秉著公開、透明的原則,現(xiàn)將2022年3月13日-6月30日捐贈(zèng)明細(xì)及去向向全社會(huì)公開。
感謝社會(huì)各界人士的關(guān)心和支持。
疫情防控期間籌集的所有款物將嚴(yán)格進(jìn)行監(jiān)管,做到??顚N飳S?,并自覺接受捐贈(zèng)人和社會(huì)公眾的監(jiān)督。
清單如下:
序號(hào) | 時(shí)間 | 接收途徑 | 單位 | 接收 | 捐贈(zèng)清單數(shù)量 | 去向 |
1 | 2022.3.22 | 泉州市紅十字會(huì) | 安踏體育用品集團(tuán)有限公司 | 444件 | 羽絨服444 | 定點(diǎn)醫(yī)院、火圍山方艙醫(yī)院、閉環(huán)管理酒店等 |
2 | 2022.3.22 | 泉州市紅十字會(huì) | 晉江特步貿(mào)易有限公司 | 259箱 | 鞋子2000+速干衣2000+褲子2000+薄風(fēng)衣1777+短袖223,合計(jì)8000件 | 定點(diǎn)醫(yī)院、火圍山方艙醫(yī)院、閉環(huán)管理酒店等 |
3 | 2022.3.23 | 泉州市紅十字會(huì) | 安踏體育用品集團(tuán)有限公司 | 98箱 | 女外套1134,男外套735,女褲620,男褲800,女短袖1300,男短袖500,合計(jì)5089件 | 定點(diǎn)醫(yī)院、火圍山方艙醫(yī)院、閉環(huán)管理酒店等 |
4 | 2022.3.24 | 泉州市紅十字會(huì) | 福建泉州海晟商貿(mào)連鎖有限公司 | 200件 | 礦泉水200件 | 定點(diǎn)醫(yī)院、火圍山方艙醫(yī)院、閉環(huán)管理酒店等 |
5 | 2022.3.24 | 泉州市紅十字會(huì) | 福建頂益食品有限公司 | 100箱 | 康師傅方便面100箱 | 定點(diǎn)醫(yī)院、火圍山方艙醫(yī)院、閉環(huán)管理酒店等 |
6 | 2022.3.24 | 泉州市紅十字會(huì) | 福建盼盼食品集團(tuán)有限公司 | 760件 | 礦泉水100件 | 定點(diǎn)醫(yī)院、火圍山方艙醫(yī)院、閉環(huán)管理酒店等 |
粗糧餅80箱 | ||||||
乳酸菌80件 | ||||||
華夫餅150件 | ||||||
雞蛋面350箱 | ||||||
7 | 2022.3.24 | 惠安縣紅十字會(huì) | 達(dá)利食品集團(tuán)有限公司 | 3876件 | 有機(jī)全豆奶1019件 | 定點(diǎn)醫(yī)院、閉環(huán)管理酒店等 |
芝麻黑豆奶139件 | ||||||
和其正氣泡水652件 | ||||||
注心蛋黃(小面包)1646箱 | ||||||
800克香脆餅干420箱 | ||||||
8 | 2022.3.24 | 惠安縣紅十字會(huì) | 達(dá)利食品集團(tuán)有限公司 | 4153件 | 有機(jī)全豆奶1019件 | 火圍山方艙醫(yī)院 |
芝麻黑豆奶140件 | ||||||
和其正氣泡水651件 | ||||||
注心蛋黃(小面包)2343箱 | ||||||
9 | 2022.3.25 | 泉州市紅十字會(huì) | 恒安集團(tuán) | 475件 | 衛(wèi)生巾475件(日用2片裝289箱,夜用4片裝186箱) | 定點(diǎn)醫(yī)院、火圍山方艙醫(yī)院、閉環(huán)管理酒店等 |
10 | 2022.3.26 | 泉州市紅十字會(huì) | 恒安集團(tuán) | 3648箱 | 四層卷紙(20粒/箱)880箱,抽紙2768箱 | 定點(diǎn)醫(yī)院、火圍山方艙醫(yī)院、閉環(huán)管理酒店等 |
11 | 2022.3.27 | 泉州市紅十字會(huì) | 福建金源泉科技發(fā)展有限公司 | 1300箱 | 礦泉水(24瓶/箱)1300箱,31200瓶 | 定點(diǎn)醫(yī)院、火圍山方艙醫(yī)院、閉環(huán)管理酒店等 |
12 | 2022.3.28 | 泉州市紅十字會(huì) | 晉江特步貿(mào)易有限公司 | 58箱 | 預(yù)估數(shù):保暖風(fēng)衣600,風(fēng)衣1000,褲子1000,短袖1000(男600套,女400套) | 定點(diǎn)醫(yī)院、火圍山方艙醫(yī)院、閉環(huán)管理酒店等 |
13 | 2022.3.29 | 泉州市東南公益協(xié)會(huì) | 361度集團(tuán) | 116件 | 外套116件 | 定點(diǎn)醫(yī)院、火圍山方艙醫(yī)院、閉環(huán)管理酒店等 |
14 | 2022.3.29 | 泉州市東南公益協(xié)會(huì) | 泉州漢盛工房展示用品有限公司 | 600件 | 棉服600件 | 定點(diǎn)醫(yī)院、火圍山方艙醫(yī)院、閉環(huán)管理酒店等 |
15 | 2022.3.31 | 泉州市紅十字會(huì) | 泉州城建城市運(yùn)營(yíng)有限責(zé)任公司 | 1000件 | 泉蘊(yùn)礦泉水(12瓶/件)1000件,共12000瓶, | 定點(diǎn)醫(yī)院、火圍山方艙醫(yī)院、閉環(huán)管理酒店等 |
16 | 2022.4.3 | 泉州市紅十字會(huì) | 福建泉州市伍氏特香包有限公司 | 1050份 | 搭配面包1050份(蛋撻、公子清蛋糕、毛毛蟲、小沙拉、吐司、特香包),4.3-4.9共7天每天150份 | 定點(diǎn)醫(yī)院、火圍山方艙醫(yī)院、閉環(huán)管理酒店等 |
17 | 2022.4.7 | 泉州市紅十字會(huì) | 福建省金龍船食品有限責(zé)任公司 | 2400個(gè) | 酸奶面包1200個(gè),紅豆面包1200個(gè) | 定點(diǎn)醫(yī)院、火圍山方艙醫(yī)院、閉環(huán)管理酒店等 |
18 | 2022.4.8 | 泉州市紅十字會(huì) | 江西益禾科技有限公司 | 1000件 | 燉銀耳飲1000箱 | 定點(diǎn)醫(yī)院、火圍山方艙醫(yī)院、閉環(huán)管理酒店等 |
19 | 2022.4.25 | 衛(wèi)健委調(diào)撥 | 150箱 | 琵琶150箱 | 定點(diǎn)醫(yī)院 | |
20 | 2022.5.11 | 安溪縣祥華茶葉發(fā)展促進(jìn)會(huì) | 24件 | 茶葉282斤 | 院辦、醫(yī)務(wù)部、財(cái)務(wù)科、工會(huì)等 | |
21 | 2022.6 | 泉州市紅十字會(huì) | 貴人鳥股份有限公司、福建鴻星爾克公司體育用品有限公司 | 100箱 | 短袖T恤2948件,長(zhǎng)袖衛(wèi)衣2948件 | 黨辦、工會(huì)、團(tuán)委、護(hù)理部 |
泉州市第一醫(yī)院
2024年3月11日
