福建省公立醫(yī)院質(zhì)量信息公開指標(biāo)(2022年第四季度)
發(fā)布時間:2023-02-27 09:49:00
| 福建省公立醫(yī)院質(zhì)量信息公開指標(biāo)(2022年第四季度) | |||
| 單位名稱: | 泉州市第一醫(yī)院 | ||
| 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 計算單位 | 2022年第四季度 |
| 資源配置 | 門診人次 | 人次 | 554813 |
| 出院人次 | 人次 | 25421 | |
| 核定床位數(shù) | 床 | 2890 | |
| 開放床位數(shù) | 床 | 2487 | |
| 床醫(yī)比 | 2.39:1 | ||
| 床護比 | 1.38:1 | ||
| 醫(yī)療效率 | 平均住院天數(shù) | 天 | 6.33 |
| 醫(yī)療管理 | 抗菌藥物使用強度 | DDDS | 39.82 |
| 醫(yī)療費用 | 門(急)診次均費用 | 元 | 347.18 |
| 住院次均費用 | 元 | 13473.36 | |
| 醫(yī)療收入結(jié)構(gòu) | 藥品收入(不含中藥飲片)占比 | % | 30.76% |
| 中藥飲片收入占比 | % | 0.04% | |
| 耗材收入占比 | % | 13.81% | |
| 檢查化驗收入占比 | % | 27.61% | |
| 醫(yī)療服務(wù)收入占比 | % | 27.78% | |
| 備注:1.抗菌藥物使用強度+住院患者抗菌藥物消耗量(累計DDD數(shù))×100/(同期出院患者人數(shù)×同期出院患者平均住院天數(shù))。加入“國家衛(wèi)生計生委抗菌藥物臨床應(yīng)用監(jiān)測網(wǎng)”的醫(yī)療機構(gòu),該項數(shù)據(jù)應(yīng)與監(jiān)測網(wǎng)申報一致。未加入的醫(yī)療機構(gòu),由醫(yī)院自行統(tǒng)計上報。2.二級指標(biāo)統(tǒng)計口徑、計算方法與各數(shù)據(jù)來源指標(biāo)一致。 | |||
