泉州市公立醫(yī)院質(zhì)量信息公開指標(biāo)(2022年第二季度)
發(fā)布時(shí)間:2022-09-20 10:08:21 本文出處:信息科
泉州市公立醫(yī)院質(zhì)量信息公開指標(biāo)(2022年第二季度)
單位名稱:泉州市第一醫(yī)院
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 |
資源配置 | 門診人數(shù) | 481776人次 |
出院人數(shù) | 20078人次 | |
核定床位數(shù) | 2890床 | |
開放床位數(shù) | 2431床 | |
床醫(yī)比 | 2431:1003 | |
床護(hù)比 | 2431:1694 | |
醫(yī)療效率 | 平均住院天數(shù) | 7.74天 |
醫(yī)療管理 | 抗菌藥物使用強(qiáng)度 | 29.16DDDs/100人?天 |
醫(yī)療費(fèi)用 | 門(急)診次均費(fèi)用 | 342.61元 |
住院次均費(fèi)用 | 13417.7元 | |
醫(yī)療收入結(jié)構(gòu) | 藥品收入(不含中藥飲片)占比 | 30.37% |
中藥飲片收入占比 | 0.16% | |
耗材收入占比 | 13.81% | |
檢查化驗(yàn)收入占比 | 31.35% | |
醫(yī)療服務(wù)收入占比 | 24.47% |
注:1.住院患者抗菌藥物使用強(qiáng)度應(yīng)與“國(guó)家衛(wèi)生計(jì)生委抗菌藥物應(yīng)用監(jiān)測(cè)網(wǎng)”的數(shù)據(jù)一致;
2.二級(jí)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)口徑、計(jì)算方法與數(shù)據(jù)來(lái)源應(yīng)與直報(bào)系統(tǒng)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)注冊(cè)系統(tǒng)、醫(yī)改監(jiān)測(cè)平臺(tái)、抗菌藥物監(jiān)測(cè)網(wǎng)一致。
