福建省公立醫(yī)院質(zhì)量信息公開指標(biāo)(2022年第三季度)
發(fā)布時(shí)間:2022-11-16 09:48:00
| 福建省公立醫(yī)院質(zhì)量信息公開指標(biāo)(2022年第三季度) | |||
| 單位名稱: | 泉州市第一醫(yī)院 | ||
| 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 計(jì)算單位 | 2022年第三季度 |
| 資源配置 | 門診人次 | 人次 | 620930 |
| 出院人次 | 人次 | 28086 | |
| 核定床位數(shù) | 床 | 2890 | |
| 開放床位數(shù) | 床 | 2487 | |
| 床醫(yī)比 | 2.39:1 | ||
| 床護(hù)比 | 1.38:1 | ||
| 醫(yī)療效率 | 平均住院天數(shù) | 天 | 6.29 |
| 醫(yī)療管理 | 抗菌藥物使用強(qiáng)度 | DDDS | 40.36 |
| 醫(yī)療費(fèi)用 | 門(急)診次均費(fèi)用 | 元 | 353.14 |
| 住院次均費(fèi)用 | 元 | 13065.90 | |
| 醫(yī)療收入結(jié)構(gòu) | 藥品收入(不含中藥飲片)占比 | % | 29.21% |
| 中藥飲片收入占比 | % | 0.03% | |
| 耗材收入占比 | % | 14.33% | |
| 檢查化驗(yàn)收入占比 | % | 31.04% | |
| 醫(yī)療服務(wù)收入占比 | % | 25.39% | |
| 備注:1.抗菌藥物使用強(qiáng)度+住院患者抗菌藥物消耗量(累計(jì)DDD數(shù))×100/(同期出院患者人數(shù)×同期出院患者平均住院天數(shù))。加入“國家衛(wèi)生計(jì)生委抗菌藥物臨床應(yīng)用監(jiān)測網(wǎng)”的醫(yī)療機(jī)構(gòu),該項(xiàng)數(shù)據(jù)應(yīng)與監(jiān)測網(wǎng)申報(bào)一致。未加入的醫(yī)療機(jī)構(gòu),由醫(yī)院自行統(tǒng)計(jì)上報(bào)。2.二級指標(biāo)統(tǒng)計(jì)口徑、計(jì)算方法與各數(shù)據(jù)來源指標(biāo)一致。 | |||
